Panggilan Preliminary Training CTKI Korea Terbaru 2014

Lihat Daftar SLC
Preliminary Training Periode 2014
source: BNP2TKI.GO.ID
Preliminary Training Periode 2013
source: BNP2TKI.GO.ID
  1. 25-30 agustus (45 org)
  2. 11-16 agustus (57 org)
  3. 4-9 agustus (155 org)
  4. 14-19 juli (111 org)
  5. 30 juni - 5 juli (274 org)
  6. 23-28 juni (400 org) - Graha
  7. 23-28 juni (403 org) - KITCC
  8. 16-21 juni (400 org)
  9. 9-14 juni (407 org)
  10. 25 - 31 mei (56 org)
  11. 28 apr - 3 mei (70 org)
  12. 14 - 19 Apr (136 org)
  13. 31 Mar - 5 Apr (400 org)
  14. 24 - 29 Mar (406 org)
  15. 17 - 22 Mar (405 org)
  16. 10 - 15 Mar (402 org)
  17. 03 - 08 Mar (401 org)
  18. 24 Feb - 01 Mar (400 org)
  19. 17-22 Feb (100 org)
  20. 3-8 Feb (96 org)
  21. 27 Jan - 1 Feb (70 org)
  22. 20 - 25 Jan (88 org)
  23. 6-11 Januari (84 org)
  1. 2 - 7 Des (73 org)
  2. 25 - 30 Nop (424 org)
  3. 18 - 23 Nop (429 org)
  4. 11 - 16 Nop (422 org)
  5. 04 - 09 Nop (260 org)
  6. 28 Okt - 2 Nop (170 org)
  7. 14 - 19 Oktober (143 org)
  8. 23 - 28 September (311 org)
  9. 16 - 21 September (406 org)
  10. 9 - 14 September (422 org)
  11. 2 - 7 September (391 org)
  12. 26 - 31 Agustus (395 org)
  13. 19 - 24 Agustus (400 org)
  14. 15 - 20 Juli - KITCC (205 org)
  15. 24 - 29 Juni - KITCC (105 org)
  16. 17 - 22 Juni - KITCC (197 org)
  17. 03 - 08 Juni - KITCC (350 org)
  18. 03 - 08 Juni - Graha Depok (426 org)
  19. 27 Mei - 01 juni - KITCC (358 org)
  20. 27 Mei - 01 Juni - Graha Depok (400 org)
  21. 20 - 25 Mei - Depok (400 org)
  22. 20 - 25 Mei - Ciracas (355 org)
  23. 13 - 18 Mei - Gedung Graha (400 org)
  24. 13 - 18 Mei - KITCC (337 org)
  25. 6 - 11 Mei - KITCC (57 org)
  26. 22 - 27 Apr - KITCC (82 org)
  27. 8 - 13 Apr - KITCC (161 org)
  28. 1 - 6 Apr - KITCC (202 org)
  29. 25 - 30 Mar - Gedung Graha (400 org) 
  30. 25 - 30 Mar - KITCC (400 org)
  31. 18 - 23 Mar - Gedung Graha (400 org)
  32. 18 - 23 Mar - KITCC (300 org)
  33. 11 - 16 Mar - KITCC (40 org) - Tambahan
  34. 11 - 16 Mar - KITCC (312 org)
  35. 11 - 16 Mar - Gedung Graha (395 org)
  36. 4 - 9 Mar - Gedung Graha (402 org)
  37. 4 - 9 Mar - KITCC (327 org)
  38. 25 Feb - 02 Mar - Kelapa Dua (271 org)
  39. 25 Feb - 02 Mar - KITCC (248 org)
  40. 18 - 23 Feb (68 org)
  41. 11 - 16 Feb (87 org)
  42. 28 Jan - 02 Feb (102 org)
  43. 07 - 12 Jan (108 org)