| Daftar TKI Korea terbang 11 dan 12 Juli 2011 (nomor: 01-95) source: BNP2TKI | ||||||
| No | Reg No | Name | Gender | Date of Birth | Training Center | Flight No |
| 1 | ID02011007899 | ANDI KUSWORO | M | 4/27/1982 | NFFC | GA870 |
| 2 | ID02011006169 | SUTRISNO | M | 6/8/1983 | NFFC | GA870 |
| 3 | ID02010002427 | BUNADI MATRAWI | M | 5/11/1974 | NFFC | GA870 |
| 4 | ID02010002486 | ANTON ROSADI | M | 4/25/1991 | NFFC | GA870 |
| 5 | ID02011005015 | ALI MUHAMADUN | M | 8/20/1985 | NFFC | GA870 |
| 6 | ID02010001828 | RAHMAT ZUBAEDI | M | 2/19/1988 | NFFC | GA870 |
| 7 | ID02010002286 | UJANG SURYANA | M | 3/5/1978 | NFFC | GA870 |
| 8 | ID02011002915 | ALEK SATRIONO | M | 11/20/1978 | NFFC | GA870 |
| 9 | ID02010001594 | MOH SAIFUL HUDA | M | 8/28/1984 | NFFC | GA870 |
| 10 | ID02011007476 | NURUL HUDA | M | 5/11/1987 | NFFC | GA870 |
| 11 | ID02010002243 | RUDY | M | 2/17/1986 | NFFC | GA870 |
| 12 | ID02010001556 | MUHAMMAD AL AMIN | M | 9/23/1990 | NFFC | GA870 |
| 13 | ID02011000921 | KARSONO | M | 7/20/1981 | NFFC | GA870 |
| 14 | ID02011007756 | MUHAMAD YUSUP | M | 12/18/1987 | NACF | GA870 |
| 15 | ID02011007966 | DIAN SURYATNA | M | 5/5/1987 | NACF | GA870 |
| 16 | ID02010001981 | TOFIK HIDAYAT | M | 6/10/1989 | NACF | GA870 |
| 17 | ID02010002722 | ROBY RAJAFI | M | 11/14/1981 | NACF | GA870 |
| 18 | ID02009003949 | ASEP KURSIONO | M | 4/25/1975 | KBIZ | GA870 |
| 19 | ID02009008070 | NURIN MUKAROROH | F | 7/19/1972 | KBIZ | GA870 |
| 20 | ID02011000437 | BAMBANG WIJIANTO | M | 6/11/1981 | KBIZ | GA870 |
| 21 | ID02011001030 | DONI YULIANTO | M | 6/23/1988 | KBIZ | GA870 |
| 22 | ID02011003086 | WAWAN AFRIZAL PUTRA JAYA | M | 4/25/1982 | KBIZ | GA870 |
| 23 | ID02011002551 | MOCHAMAT ALI ROFIK | M | 10/22/1977 | KBIZ | GA870 |
| 24 | ID02011007808 | UMARIANTO | M | 6/7/1991 | KBIZ | GA870 |
| 25 | ID02011001385 | FERRY ROHMAN | M | 10/10/1990 | KBIZ | GA870 |
| 26 | ID02011004151 | AMIRUDIN SIREGAR | M | 6/4/1976 | KBIZ | GA870 |
| 27 | ID02011004201 | NGISOMUDIN | M | 7/10/1972 | KBIZ | GA870 |
| 28 | ID02011001233 | NURYANTO | M | 12/30/1985 | KBIZ | GA870 |
| 29 | ID02011001677 | ANDRIYANTO | M | 4/26/1986 | KBIZ | GA870 |
| 30 | ID02011001682 | HERMANTO | M | 9/13/1987 | KBIZ | GA870 |
| 31 | ID02011001636 | IIS SUTANTO | M | 3/27/1988 | KBIZ | GA870 |
| 32 | ID02011004064 | ISTANTO | M | 12/15/1977 | KBIZ | GA870 |
| 33 | ID02011005985 | MIFTACHUROHMAN BN MUNANGIN NYA | M | 6/16/1976 | KBIZ | GA870 |
| 34 | ID02011002004 | AGUNG PRASTYO | M | 2/5/1983 | KBIZ | GA870 |
| 35 | ID02011003017 | MAPUL | M | 4/19/1981 | KBIZ | GA870 |
| 36 | ID02009007754 | TUTI KUSNIAWATI | F | 10/2/1985 | KBIZ | GA870 |
| 37 | ID02011001470 | GITOYO | M | 12/28/1989 | KBIZ | GA870 |
| 38 | ID02011000440 | AGUS SRIYONO | M | 7/9/1976 | KBIZ | GA870 |
| 39 | ID02011007724 | SUCIPTO | M | 8/12/1983 | KBIZ | GA870 |
| 40 | ID02011003132 | SOPIAN HADI | M | 7/5/1985 | KBIZ | GA870 |
| 41 | ID02011007553 | HERI PURNOMO | M | 1/23/1991 | KBIZ | GA870 |
| 42 | ID02011007240 | BARJAH | M | 4/6/1982 | KBIZ | GA870 |
| 43 | ID02011001188 | LUKMAN HAKIM | M | 10/6/1986 | KBIZ | GA870 |
| 44 | ID02011000977 | SUJITO | M | 7/29/1984 | KBIZ | GA870 |
| 45 | ID02011001654 | EKO PRASTIYO | M | 6/30/1981 | KBIZ | GA870 |
| 46 | ID02011000719 | PAGIANTO | M | 9/5/1991 | KBIZ | GA870 |
| 47 | ID02011000418 | AHMAD AHWAN | M | 5/24/1987 | KBIZ | GA870 |
| 48 | ID02011000482 | ARI MUSTOFA | M | 7/10/1983 | KBIZ | GA870 |
| 49 | ID02011000938 | SITI YULAIKAH | F | 1/4/1984 | KBIZ | GA870 |
| 50 | ID02011003026 | EDY IWAN HERNAWAN | M | 3/19/1980 | KBIZ | GA870 |
| 51 | ID02011001522 | FERRY KRISBIANTORO | M | 9/23/1976 | KBIZ | GA870 |
| 52 | ID02011000583 | ABDUL WAKHID | M | 5/24/1991 | KBIZ | KE626 |
| 53 | ID02011002070 | HERI PURNOMO | M | 10/20/1990 | KBIZ | KE626 |
| 54 | ID02011002152 | RISAD | M | 5/18/1987 | KBIZ | KE626 |
| 55 | ID02011006727 | ASEP SUNANDAR | M | 8/14/1990 | KBIZ | KE626 |
| 56 | ID02011001794 | INDRA GUNAWAN | M | 4/12/1988 | KBIZ | KE626 |
| 57 | ID02011002347 | FATHUDIN | M | 11/25/1987 | KBIZ | KE626 |
| 58 | ID02011007069 | JUDI | M | 8/7/1981 | KBIZ | KE626 |
| 59 | ID02011000302 | INA SUPRIADI | M | 3/13/1990 | KBIZ | KE626 |
| 60 | ID02011002217 | NURSODIK | M | 7/25/1990 | KBIZ | KE626 |
| 61 | ID02011002421 | AHMAD ISKANDAR | M | 1/18/1981 | KBIZ | KE626 |
| 62 | ID02011002418 | DEDI WALUYO | M | 4/5/1980 | KBIZ | KE626 |
| 63 | ID02011001286 | ROHMAD WAHYUDI | M | 7/14/1980 | KBIZ | KE626 |
| 64 | ID02011006207 | ANIS MASUM SHALEH | M | 6/22/1976 | KBIZ | KE626 |
| 65 | ID02011005368 | DENI HERMAWAN | M | 1/7/1989 | KBIZ | KE626 |
| 66 | ID02011005362 | DIDIK DARMADI | M | 4/30/1989 | KBIZ | KE626 |
| 67 | ID02011001516 | ADI SETIA BUDI | M | 5/5/1991 | KBIZ | KE626 |
| 68 | ID02011000322 | ARI WAHYUDI | M | 2/21/1991 | KBIZ | KE626 |
| 69 | ID02011000280 | ARIF SAEFUDIN | M | 2/24/1990 | KBIZ | KE626 |
| 70 | ID02011000350 | HINDA SEPTIYAWAN | M | 9/28/1990 | KBIZ | KE626 |
| 71 | ID02011001446 | SAID ABDUL KHAMID KHAKIM | M | 8/25/1982 | KBIZ | KE626 |
| 72 | ID02011000653 | NUR CHOLIS | M | 9/14/1975 | KBIZ | KE626 |
| 73 | ID02011001687 | WAKHUDIN | M | 12/25/1975 | KBIZ | KE626 |
| 74 | ID02011001598 | RIONO | M | 6/7/1984 | KBIZ | KE626 |
| 75 | ID02011001296 | SUNIRMAN | M | 1/11/1988 | KBIZ | KE626 |
| 76 | ID02011002963 | IMAM NAWAWI | M | 7/2/1983 | KBIZ | KE626 |
| 77 | ID02011000489 | BASUKI WIJAYA | M | 9/8/1991 | KBIZ | KE626 |
| 78 | ID02011002922 | AGUNG SISWIYANTO | M | 3/13/1976 | KBIZ | KE626 |
| 79 | ID02011002539 | EDI SUPRIYONO | M | 9/12/1988 | KBIZ | KE626 |
| 80 | ID02011002651 | SUYANTO | M | 11/7/1988 | KBIZ | KE626 |
| 81 | ID02011000316 | JARDI | M | 7/14/1976 | KBIZ | KE626 |
| 82 | ID02011002834 | EKO BAGAS PRATAMA | M | 7/30/1992 | KBIZ | KE626 |
| 83 | ID02011002693 | HABIB ASSEGAF | M | 6/27/1992 | KBIZ | KE626 |
| 84 | ID02011000863 | EKO GUNAWAN | M | 3/10/1990 | KBIZ | KE626 |
| 85 | ID02011007490 | AGUS RIAWAN | M | 11/6/1987 | KBIZ | KE626 |
| 86 | ID02011004821 | DENI KUSNAEDI | M | 11/1/1989 | KBIZ | KE626 |
| 87 | ID02011007067 | ANDRI SUBAGYA | M | 2/9/1987 | KBIZ | KE626 |
| 88 | ID02011006432 | DARTO | M | 5/4/1988 | KBIZ | KE626 |
| 89 | ID02011004982 | ARIF WAHYUDI | M | 3/6/1985 | KBIZ | KE626 |
| 90 | ID02011004688 | HARUN | M | 10/8/1981 | KBIZ | KE626 |
| 91 | ID02011002154 | WAHYUDI | M | 8/16/1974 | KBIZ | KE626 |
| 92 | ID02011001763 | ABDUL AZIS GOZALI | M | 7/8/1983 | KBIZ | KE626 |
| 93 | ID02011002285 | KHAIRUL ANAM | M | 11/19/1986 | KBIZ | KE626 |
| 94 | ID02011002259 | SUMARYONO SUGIYONO | M | 7/10/1983 | KBIZ | KE626 |
| 95 | ID02011003385 | EKO SETIADI | M | 8/17/1985 | KBIZ | KE626 |
Hari/Tanggal: Minggu, 10 Juli 2011 (Nomor urut 1 sampai 51 )
Waktu: Paling lambat pukul 13.00 WIB
Tempat: Gedung KITCC Jl Penganten Ali No: 71 Ciracas, Jakarta Timur
Hari/Tanggal: Senin, 11 Juli 2011 (Nomor urut 52 sampai 95)
Waktu: Paling lambat pukul 13.00 WIB
Tempat: Gedung KITCC Jl Penganten Ali No: 71 Ciracas, Jakarta Timur
- Membawa baju putih lengan panjang, celana panjang hitam dan digunakan pada saat keberangkatan.
- Membawa buku tabungan / fotocopy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak punya buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar.
- Diminta kepada TKI agar tidak membeli mata uang won korea di dalam lingkungan gedung KITCC Ciracas.