SLC Periode 15 Juli 2011 Nomor: 001-356 source: BNP2TKI | |||||
NO | ID | NAME | BIRTH | GENDER | INDUSTRY |
1 | ID02011002767 | AAN ANDRAYANI | 19790620 | Male | Manufacturing |
2 | ID02011008070 | AANG GUNAWAN | 19760603 | Male | Manufacturing |
3 | ID02011007747 | ABDUL JALIL | 19881124 | Male | Manufacturing |
4 | ID02011005562 | ABDUL MUAT | 19890714 | Male | Manufacturing |
5 | ID02011006040 | ABU SALAM | 19860701 | Male | Manufacturing |
6 | ID02011004810 | ABUDIN | 19911205 | Male | Manufacturing |
7 | ID02011008104 | ACEP PUJADI | 19761213 | Male | Manufacturing |
8 | ID02011003753 | ADITYA UJANG MUNANDAR | 19871203 | Male | Manufacturing |
9 | ID02011007680 | AGAP NURGITO | 19851202 | Male | Manufacturing |
10 | ID02011005140 | AGUNG MAHMUDI | 19900325 | Male | Manufacturing |
11 | ID02011008170 | AGUS ADI SUPRAYITNO | 19790802 | Male | Manufacturing |
12 | ID02011003810 | AGUS HERMANTO | 19820807 | Male | Manufacturing |
13 | ID02011004019 | AGUS HIDAYAT | 19810816 | Male | Manufacturing |
14 | ID02011007161 | AGUS PRASETIYO | 19720414 | Male | Manufacturing |
15 | ID02011004669 | AGUS RIADI | 19860819 | Male | Manufacturing |
16 | ID02011003244 | AGUS SUPRASETYO | 19840923 | Male | Manufacturing |
17 | ID02011006456 | AGUS SUPRI | 19800615 | Male | Manufacturing |
18 | ID02011006198 | AGUS SUPRIYONO | 19900821 | Male | Manufacturing |
19 | ID02011005887 | AGUSTA NURDIANA | 19840814 | Male | Manufacturing |
20 | ID02011004303 | AHMAD GUFRON | 19781205 | Male | Manufacturing |
21 | ID02011005571 | AHMAD MAFRUDHI | 19911121 | Male | Manufacturing |
22 | ID02011000733 | AHMAD MAHMUDIN | 19900322 | Male | Manufacturing |
23 | ID02011002656 | AHMAD MUSLIM | 19910103 | Male | Manufacturing |
24 | ID02011002864 | AHMAD TAUFIK | 19750516 | Male | Manufacturing |
25 | ID02011004112 | AJI MITRA PRATAMA | 19900713 | Male | Manufacturing |
26 | ID02011003007 | AKHMAD NUR SOLEH | 19900812 | Male | Manufacturing |
27 | ID02011006396 | AKTO SUPRIADI | 19861015 | Male | Manufacturing |
28 | ID02011002902 | AL FAJAR EMBUN LELONO | 19830526 | Male | Manufacturing |
29 | ID02011004497 | ALFIAN | 19800125 | Male | Manufacturing |
30 | ID02011007939 | ALI MASUM | 19810706 | Male | Manufacturing |
31 | ID02011003668 | ALI MUKHSON | 19851028 | Male | Manufacturing |
32 | ID02011004324 | AMARUDIN | 19770604 | Male | Manufacturing |
33 | ID02011002914 | AMSARI | 19850607 | Male | Manufacturing |
34 | ID02011001230 | ANDI PURNAMA | 19830707 | Male | Manufacturing |
35 | ID02011007633 | ANDI SLAMET WIDODO | 19830528 | Male | Manufacturing |
36 | ID02011002135 | ANGGI | 19900821 | Male | Manufacturing |
37 | ID02010000281 | ANIS ANITA | 19841231 | Female | Manufacturing |
38 | ID02011003611 | ANIZAR | 19740625 | Male | Manufacturing |
39 | ID02011003249 | ANJAR WIDODO | 19850604 | Male | Manufacturing |
40 | ID02011006954 | ANUNG PAMUJI | 19800510 | Male | Manufacturing |
41 | ID02011003634 | ANWAR BUDIONO | 19841224 | Male | Manufacturing |
42 | ID02011002156 | APREVIANTO FADHORY WIDODO | 19900403 | Male | Manufacturing |
43 | ID02011003080 | APRIAN DODI | 19851212 | Male | Manufacturing |
44 | ID02011006114 | ARI KURNIADI | 19880717 | Male | Manufacturing |
45 | ID02011003953 | ARIF DWI SANTOSO | 19850201 | Male | Manufacturing |
46 | ID02011003704 | ARIS SUSANTO | 19800322 | Male | Manufacturing |
47 | ID02011003556 | ARWANTO | 19850119 | Male | Manufacturing |
48 | ID02011005085 | ASEP MAULANA RIZKI | 19920302 | Male | Manufacturing |
49 | ID02011008116 | ASEP ROMANSYAH | 19831214 | Male | Manufacturing |
50 | ID02011003648 | ASEP SAEPUDIN | 19820109 | Male | Manufacturing |
51 | ID02011008260 | ASIF UDIN | 19811018 | Male | Manufacturing |
52 | ID02011004483 | ASIS | 19790102 | Male | Manufacturing |
53 | ID02011004926 | AZIZ KURNIAWAN | 19820815 | Male | Manufacturing |
54 | ID02011004011 | BAMBANG BUDIYONO | 19860802 | Male | Manufacturing |
55 | ID02011006098 | BAMBANG HARYANTO | 19820527 | Male | Manufacturing |
56 | ID02011001006 | BAMBANG SETYAWAN | 19790518 | Male | Manufacturing |
57 | ID02011000684 | BAMBANG WAHYUDIYANTO | 19870426 | Male | Manufacturing |
58 | ID02011007657 | BANGUN ECHA PRMUDI TAMA | 19851129 | Male | Manufacturing |
59 | ID02011000308 | BAYU ADI PUTRA | 19920927 | Male | Manufacturing |
60 | ID02011003752 | BEBEN BENI PERMANA | 19880513 | Male | Manufacturing |
61 | ID02011002469 | BONASIR | 19811104 | Male | Manufacturing |
62 | ID02011000999 | BRAMA ANINDITA MAHARDIKA | 19840810 | Male | Manufacturing |
63 | ID02011004713 | BUDI SANTOSO | 19900220 | Male | Manufacturing |
64 | ID02011000426 | BUDI SETIAWAN | 19881208 | Male | Manufacturing |
65 | ID02011002485 | BURHANUDIN | 19860310 | Male | Manufacturing |
66 | ID02011003552 | CARKADI | 19801212 | Male | Manufacturing |
67 | ID02011007369 | CASITO | 19890706 | Male | Manufacturing |
68 | ID02011005412 | CATUR SETIAWAN | 19920706 | Male | Manufacturing |
69 | ID02011004637 | CHANDRA | 19840819 | Male | Manufacturing |
70 | ID02011004769 | CITO | 19850224 | Male | Manufacturing |
71 | ID02011003380 | DADANG ABDAN MAGFUROH | 19880904 | Male | Manufacturing |
72 | ID02011007144 | DAKIRUN | 19760102 | Male | Manufacturing |
73 | ID02011006387 | DALIMUN | 19730717 | Male | Manufacturing |
74 | ID02011006327 | DANINGSIH | 19920216 | Male | Manufacturing |
75 | ID02011004572 | DARKONI | 19841123 | Male | Manufacturing |
76 | ID02011004044 | DARMUJI | 19820703 | Male | Manufacturing |
77 | ID02011005339 | DARYANTO | 19810919 | Male | Manufacturing |
78 | ID02011007612 | DARYONO | 19830901 | Male | Manufacturing |
79 | ID02011002200 | DECI | 19840620 | Male | Manufacturing |
80 | ID02011004511 | DEDE ARIPIN FIRMANSAH | 19870522 | Male | Manufacturing |
81 | ID02011002464 | DEDE AWANG BIN CASGUN | 19910126 | Male | Manufacturing |
82 | ID02011003906 | DEDE CAHDIANA | 19760113 | Male | Manufacturing |
83 | ID02011003694 | DEDI KOSWARA BN SURJA RASBAN | 19781204 | Male | Manufacturing |
84 | ID02011006152 | DEDI SUTEJA | 19741015 | Male | Manufacturing |
85 | ID02011007949 | DIAN EKA PUTRA | 19830509 | Male | Manufacturing |
86 | ID02011000679 | DIAN PAROMATUA SIHOMBING | 19811129 | Male | Manufacturing |
87 | ID02011007099 | DIAN SAPUTRO | 19910627 | Male | Manufacturing |
88 | ID02011005005 | DIAN WAHYUDI | 19830704 | Male | Manufacturing |
89 | ID02011004629 | DIDIK SUPRIONO | 19790908 | Male | Manufacturing |
90 | ID02011003787 | DIDIK TEGUH SANTOSO | 19830630 | Male | Manufacturing |
91 | ID02011003238 | DWI HARTONO | 19781015 | Male | Manufacturing |
92 | ID02011005093 | EDI PURNOMO | 19910526 | Male | Manufacturing |
93 | ID02011004890 | EDI SETIAWAN | 19920515 | Male | Manufacturing |
94 | ID02011007879 | EDI WIDODO | 19811121 | Male | Manufacturing |
95 | ID02011004199 | EKO ANDI WIDIANTO | 19840923 | Male | Manufacturing |
96 | ID02011007785 | EKO PUJI HARYANTO | 19910713 | Male | Manufacturing |
97 | ID02011007771 | EKO SETIAJI | 19841106 | Male | Manufacturing |
98 | ID02011006991 | EKO SUCIPTO | 19860109 | Male | Manufacturing |
99 | ID02011005557 | EKO YULIANTO | 19870719 | Male | Manufacturing |
100 | ID02011002502 | ENDANG ISKANDAR | 19860807 | Male | Manufacturing |
101 | ID02011005767 | ENDRA JUNI CAHYONO | 19880628 | Male | Manufacturing |
102 | ID02011003923 | ERIK ZULKARNAEN | 19731219 | Male | Manufacturing |
103 | ID02011007519 | ERY | 19880119 | Male | Manufacturing |
104 | ID02011007461 | FADLI SUPARMAN | 19850816 | Male | Manufacturing |
105 | ID02011001509 | FAISAL SAHLI | 19880803 | Male | Manufacturing |
106 | ID02011004952 | FARKHAN KARIMA | 19910902 | Male | Manufacturing |
107 | ID02011001969 | FERRY ADY KURNIAWAN | 19910211 | Male | Manufacturing |
108 | ID02011004549 | FRANKY BACHTIAR ADIGUNA | 19911022 | Male | Manufacturing |
109 | ID02011004699 | GAN GAN SUPALA | 19880101 | Male | Manufacturing |
110 | ID02011002946 | GINANJAR WIBOWO | 19860217 | Male | Manufacturing |
111 | ID02011005116 | GIYATNO | 19750712 | Male | Manufacturing |
112 | ID02011007802 | GUNAWAN | 19800229 | Male | Manufacturing |
113 | ID02011007033 | HABIB AMINUDIN | 19870126 | Male | Manufacturing |
114 | ID02011005901 | HADI PRAYITNO | 19830428 | Male | Manufacturing |
115 | ID02011002728 | HADI SANTOSO | 19820225 | Male | Manufacturing |
116 | ID02011007844 | HAJAT FEBRIYANTO | 19860202 | Male | Manufacturing |
117 | ID02011006728 | HAKIM KURNIAWAN | 19760528 | Male | Manufacturing |
118 | ID02011004379 | HAMDAN SOLEH | 19791005 | Male | Manufacturing |
119 | ID02011008133 | HANDOKO | 19790401 | Male | Manufacturing |
120 | ID02011004826 | HANDOKO | 19860625 | Male | Manufacturing |
121 | ID02011004704 | HANTOPO | 19780811 | Male | Manufacturing |
122 | ID02011006424 | HARDIYANTO | 19860309 | Male | Manufacturing |
123 | ID02011003802 | HARIYANTO | 19810207 | Male | Manufacturing |
124 | ID02011005444 | HARJOKO | 19750901 | Male | Manufacturing |
125 | ID02011001420 | HARTOMO | 19830228 | Male | Manufacturing |
126 | ID02011004705 | HASIM | 19830515 | Male | Manufacturing |
127 | ID02011005122 | HENDRA APRIANDA | 19890411 | Male | Manufacturing |
128 | ID02011003996 | HENDRI AFRIZAL | 19720226 | Male | Manufacturing |
129 | ID02011000745 | HENGKI WAHYUDI | 19901212 | Male | Manufacturing |
130 | ID02011005748 | HERI IRAWAN | 19871031 | Male | Manufacturing |
131 | ID02011002900 | HERI NUGROHO | 19870802 | Male | Manufacturing |
132 | ID02011006472 | HERI SUSANTO | 19910301 | Male | Manufacturing |
133 | ID02011007346 | HERMIN NURWACHID | 19870221 | Male | Manufacturing |
134 | ID02011004557 | HERU ERIANTO | 19810217 | Male | Manufacturing |
135 | ID02011004185 | HERU SULISTYO | 19831031 | Male | Manufacturing |
136 | ID02011005809 | HERY SETIAWAN | 19920422 | Male | Manufacturing |
137 | ID02011007963 | HUSANDRI HOLDIANTO | 19860410 | Male | Manufacturing |
138 | ID02011006313 | IDRUS PRATAMA PULUNGAN | 19910924 | Male | Manufacturing |
139 | ID02011001800 | IMAM SAIFUDIN | 19760817 | Male | Manufacturing |
140 | ID02011005800 | IRFANSYAH | 19830510 | Male | Manufacturing |
141 | ID02011002415 | IRWAN HIDAYAT | 19730910 | Male | Manufacturing |
142 | ID02011008095 | ISMAIL | 19910622 | Male | Manufacturing |
143 | ID02011005933 | ISMANGIL | 19900116 | Male | Manufacturing |
144 | ID02011007842 | ISWAHYUDI | 19810312 | Male | Manufacturing |
145 | ID02011007085 | ISWAN | 19750509 | Male | Manufacturing |
146 | ID02011008264 | ISWOTO | 19750606 | Male | Manufacturing |
147 | ID02011002593 | JANUAR AWALUDIN PRIYANTO | 19830108 | Male | Manufacturing |
148 | ID02011003813 | JATMIKO | 19820708 | Male | Manufacturing |
149 | ID02011002953 | JOKO AGUS SUSANTO | 19770802 | Male | Manufacturing |
150 | ID02011005715 | JONI RISWANTO | 19830607 | Male | Manufacturing |
151 | ID02011003842 | JONI SARWONO | 19820108 | Male | Manufacturing |
152 | ID02011004171 | JUMRAH | 19730704 | Male | Manufacturing |
153 | ID02011005868 | JUNAEDI | 19880916 | Male | Manufacturing |
154 | ID02011006338 | JUPRI AHMADIANTO | 19860909 | Male | Manufacturing |
155 | ID02011007752 | KAMSINO | 19830927 | Male | Manufacturing |
156 | ID02011004628 | KARMAN | 19780624 | Male | Manufacturing |
157 | ID02011005542 | KARMONO | 19821010 | Male | Manufacturing |
158 | ID02011006477 | KARNAWI | 19901002 | Male | Manufacturing |
159 | ID02011000006 | KARSENO | 19870628 | Male | Manufacturing |
160 | ID02011003581 | KASDAN | 19790406 | Male | Manufacturing |
161 | ID02011007897 | KASMUDI | 19780311 | Male | Manufacturing |
162 | ID02011005305 | KENEDI | 19770426 | Male | Manufacturing |
163 | ID02011005525 | KHOIRUL HUDA | 19830101 | Male | Manufacturing |
164 | ID02011003293 | KUKUH WIRYATMOKO | 19810503 | Male | Manufacturing |
165 | ID02011006946 | KURNIADI | 19810721 | Male | Manufacturing |
166 | ID02010000226 | KUSLIYAH | 19840321 | Female | Manufacturing |
167 | ID02011001314 | KUSNADI PUTRA | 19771018 | Male | Manufacturing |
168 | ID02011001319 | LALANG GUNAWAN | 19840108 | Male | Manufacturing |
169 | ID02011003253 | MAFTUCHINO | 19730519 | Male | Fishing |
170 | ID02011007532 | MAKRUS ZAINI | 19830310 | Male | Manufacturing |
171 | ID02011003444 | MAMET BUSTOMI | 19820410 | Male | Manufacturing |
172 | ID02011005823 | MARIYANTO | 19821204 | Male | Manufacturing |
173 | ID02011001349 | MARTONO | 19851110 | Male | Manufacturing |
174 | ID02011004602 | MASRUKHIN | 19800207 | Male | Manufacturing |
175 | ID02011004180 | MASRUR AIZI | 19881012 | Male | Manufacturing |
176 | ID02011007533 | MEI KRISTIAWAN | 19870516 | Male | Manufacturing |
177 | ID02011002712 | MOCH SYARIFPULLOH | 19891001 | Male | Manufacturing |
178 | ID02011004138 | MOCHRONI | 19801122 | Male | Manufacturing |
179 | ID02011000148 | MOH MAHMUDI | 19780214 | Male | Manufacturing |
180 | ID02011004855 | MOH NURQOLIS | 19920922 | Male | Manufacturing |
181 | ID02011006768 | MOHAMAD ALFIAN | 19781210 | Male | Manufacturing |
182 | ID02011005566 | MOHAMAD ARIF RIYADI | 19850722 | Male | Manufacturing |
183 | ID02011006091 | MOHAMAD PADLY | 19830403 | Male | Manufacturing |
184 | ID02011005489 | MOHAMMAD PARHAN | 19720501 | Male | Manufacturing |
185 | ID02011008156 | MOKHAMMAD SAIFUDIN | 19770829 | Male | Manufacturing |
186 | ID02011000088 | MOKLAS WAHYUDIONO | 19780707 | Male | Manufacturing |
187 | ID02011006078 | MUAMAR | 19920417 | Male | Manufacturing |
188 | ID02011003713 | MUCHRISUN NIDAK | 19840604 | Male | Manufacturing |
189 | ID02011000218 | MUGIYONO | 19770803 | Male | Manufacturing |
190 | ID02011005461 | MUHAMAD FAIZ | 19861129 | Male | Manufacturing |
191 | ID02011003993 | MUHAMAD IMAM SOLIKHIN | 19910821 | Male | Manufacturing |
192 | ID02011002166 | MUHAMAD NOOR SHOLEH | 19740716 | Male | Manufacturing |
193 | ID02011003685 | MUHAMAD PAJRI | 19800426 | Male | Manufacturing |
194 | ID02011004544 | MUHAMAD PURWANTO | 19821120 | Male | Manufacturing |
195 | ID02011006718 | MUHAMAD RAMLI | 19750410 | Male | Manufacturing |
196 | ID02011005526 | MUHAMAD SUHIRSAN | 19851211 | Male | Manufacturing |
197 | ID02011006593 | MUHAMAD SUKRI | 19831231 | Male | Manufacturing |
198 | ID02011006317 | MUHAMAD YUSUF | 19820415 | Male | Manufacturing |
199 | ID02011004711 | MUHAMMAD ALI MUTTAQIN | 19900603 | Male | Manufacturing |
200 | ID02011002880 | MUHAMMAD BADRUN | 19890501 | Male | Manufacturing |
201 | ID02011005827 | MUHAMMAD ISMANTO | 19830504 | Male | Manufacturing |
202 | ID02011003111 | MUHAMMAD RIZAL | 19860508 | Male | Manufacturing |
203 | ID02011005593 | MUHAMMAD ROMLI | 19880514 | Male | Manufacturing |
204 | ID02011005896 | MUHAMMAD SULTON NASIR | 19860415 | Male | Manufacturing |
205 | ID02011003646 | MUHIBIN | 19811215 | Male | Manufacturing |
206 | ID02011003203 | MUHLISIN | 19760906 | Male | Manufacturing |
207 | ID02011002859 | MUKHLIS BIAUNILLAH | 19860511 | Male | Manufacturing |
208 | ID02011004767 | MULUD AIDI ASROP | 19860902 | Male | Manufacturing |
209 | ID02011001148 | MULYADI | 19760719 | Male | Manufacturing |
210 | ID02011004805 | MULYONO | 19750502 | Male | Manufacturing |
211 | ID02011003809 | MUSLIM | 19820110 | Male | Manufacturing |
212 | ID02011006031 | NANANG AKHUL MIZAN | 19741230 | Male | Manufacturing |
213 | ID02011004929 | NUR MAHMUDIONO | 19860301 | Male | Manufacturing |
214 | ID02011002378 | NUR NASIKIN | 19731105 | Male | Manufacturing |
215 | ID02011006780 | NUR SALIM | 19800723 | Male | Manufacturing |
216 | ID02011005360 | NURHUDA | 19810124 | Male | Manufacturing |
217 | ID02010002439 | NURKASAN | 19790208 | Male | Fishing |
218 | ID02011003318 | NURKHOLIQ | 19891215 | Male | Manufacturing |
219 | ID02011003292 | NUROHMAN | 19851017 | Male | Manufacturing |
220 | ID02011004868 | OVAN FEBRI SAPUTRA | 19890207 | Male | Manufacturing |
221 | ID02011005691 | PARYONO | 19730312 | Male | Manufacturing |
222 | ID02011005669 | PITRI APRIYANTO | 19880418 | Male | Manufacturing |
223 | ID02011007093 | PRAYITNO | 19790622 | Male | Manufacturing |
224 | ID02011004173 | PRIADI | 19750525 | Male | Manufacturing |
225 | ID02011006155 | PRIHONO AGUS PAMUNGKAS | 19880824 | Male | Manufacturing |
226 | ID02011002683 | PRIYONO | 19800619 | Male | Manufacturing |
227 | ID02011007583 | PUJI AROHMAT | 19920305 | Male | Manufacturing |
228 | ID02011004761 | PUJI UTOMO | 19850301 | Male | Manufacturing |
229 | ID02011004182 | PUJIANTO MESADI | 19820324 | Male | Manufacturing |
230 | ID02011006103 | PURWANTO | 19840622 | Male | Manufacturing |
231 | ID02011003744 | PURWANTO | 19860425 | Male | Manufacturing |
232 | ID02011007887 | PUTU ANJASMARA | 19780903 | Male | Manufacturing |
233 | ID02011008184 | PUTUT GURITNO | 19861231 | Male | Fishing |
234 | ID02011006657 | PUTUT HERU CAHYONO | 19770322 | Male | Manufacturing |
235 | ID02011007156 | QHOLIQ HIDAYAT | 19841210 | Male | Manufacturing |
236 | ID02011007947 | RADIANTO | 19760415 | Male | Manufacturing |
237 | ID02011004698 | RAHMAT YUAENI | 19900601 | Male | Manufacturing |
238 | ID02011006056 | RANGGA ADRIANSYAHNUR | 19910620 | Male | Manufacturing |
239 | ID02011003440 | RASIDI | 19830101 | Male | Manufacturing |
240 | ID02011007374 | RIDWAN | 19841020 | Male | Manufacturing |
241 | ID02011004358 | RIDWAN AFANDY | 19840223 | Male | Manufacturing |
242 | ID02011003968 | RIKI ANGGA MAILENDRA | 19840930 | Male | Manufacturing |
243 | ID02011005653 | RIO HERMAWAN | 19770301 | Male | Manufacturing |
244 | ID02011003970 | RIO SEPTIADI | 19850920 | Male | Manufacturing |
245 | ID02011003855 | RISQON WIDODO | 19910305 | Male | Manufacturing |
246 | ID02011005968 | RISWANTO | 19800819 | Male | Manufacturing |
247 | ID02011001418 | RIZALATUS SIYAM | 19880506 | Female | Manufacturing |
248 | ID02011005522 | RIZKI RUCHYANI | 19851023 | Male | Manufacturing |
249 | ID02011007567 | RIZKY EKA PRASETYA | 19920630 | Male | Manufacturing |
250 | ID02011002565 | ROBY AGUS PRIYANTO | 19880824 | Male | Manufacturing |
251 | ID02011003243 | RONI INDRAJAYA | 19920321 | Male | Manufacturing |
252 | ID02011003433 | ROSADI BIN AMIR | 19860106 | Male | Manufacturing |
253 | ID02011003259 | RUDI AGUS NURSALIM | 19911128 | Male | Manufacturing |
254 | ID02011007575 | RUDIANTO | 19790326 | Male | Manufacturing |
255 | ID02011000596 | RUDIN | 19860901 | Male | Manufacturing |
256 | ID02011000388 | RUDIYANTO | 19920519 | Male | Manufacturing |
257 | ID02011005545 | RUDYI SUBIYANTO | 19850813 | Male | Manufacturing |
258 | ID02011004584 | RUSMANTO | 19810513 | Male | Manufacturing |
259 | ID02011004525 | SAENO | 19860420 | Male | Manufacturing |
260 | ID02011004864 | SAIFUDI ZUHRI | 19890422 | Male | Manufacturing |
261 | ID02011005698 | SAMINGAN | 19860504 | Male | Manufacturing |
262 | ID02011001386 | SANTI NOOR | 19910228 | Female | Manufacturing |
263 | ID02011006006 | SANTORO | 19860415 | Male | Manufacturing |
264 | ID02011002731 | SANTOSA | 19790825 | Male | Manufacturing |
265 | ID02011001312 | SANTOSO WIBOWO | 19751019 | Male | Manufacturing |
266 | ID02011002738 | SAPTO WIJIONO | 19820206 | Male | Manufacturing |
267 | ID02011003811 | SARIMUN | 19850614 | Male | Manufacturing |
268 | ID02011006138 | SARWANTO | 19851106 | Male | Manufacturing |
269 | ID02011006544 | SASMITA | 19760428 | Male | Manufacturing |
270 | ID02011008044 | SATRIA PRATAMA | 19781004 | Male | Manufacturing |
271 | ID02011003871 | SENO ADI PRABOWO | 19810824 | Male | Manufacturing |
272 | ID02011006195 | SEPTIANTORO | 19910902 | Male | Manufacturing |
273 | ID02011001182 | SETIANTO | 19911004 | Male | Manufacturing |
274 | ID02011003827 | SHOLIHUL HADI | 19860802 | Male | Manufacturing |
275 | ID02011005996 | SIGIT DWINANTO PURNOMO | 19771117 | Male | Manufacturing |
276 | ID02011003276 | SIGIT HARIMULYO | 19790904 | Male | Manufacturing |
277 | ID02011003971 | SILPA YUDIANTARA | 19780308 | Male | Manufacturing |
278 | ID02011000125 | SISWANTO | 19770115 | Male | Manufacturing |
279 | ID02011002542 | SODIQ NUGROHO | 19860525 | Male | Manufacturing |
280 | ID02011007103 | SOFYAN ARIFI | 19840420 | Male | Manufacturing |
281 | ID02011002559 | SOLIHUDIN | 19830805 | Male | Manufacturing |
282 | ID02010002704 | SRI ULANDARI | 19880225 | Female | Manufacturing |
283 | ID02011004786 | SRI WAHYUDI | 19740422 | Male | Manufacturing |
284 | ID02011001856 | SUDARSONO | 19900917 | Male | Manufacturing |
285 | ID02011000635 | SUDARTA | 19741209 | Male | Manufacturing |
286 | ID02011004874 | SUGENG RIYANTO | 19920507 | Male | Manufacturing |
287 | ID02011002557 | SUGIMO | 19821227 | Male | Manufacturing |
288 | ID02011003501 | SUJATI FIRMANSYAH | 19810621 | Male | Manufacturing |
289 | ID02011004359 | SUKO NURCAHYO | 19861013 | Male | Manufacturing |
290 | ID02011001866 | SUMADI | 19770910 | Male | Manufacturing |
291 | ID02011006231 | SUMINTO | 19920319 | Male | Manufacturing |
292 | ID02011000735 | SUNARDIYANTO | 19730814 | Male | Manufacturing |
293 | ID02011005289 | SUNARYO | 19801123 | Male | Manufacturing |
294 | ID02011006203 | SUNOKO | 19921118 | Male | Manufacturing |
295 | ID02011002015 | SUPARDI | 19751029 | Male | Manufacturing |
296 | ID02011002173 | SUPARTO | 19741115 | Male | Manufacturing |
297 | ID02011004492 | SUPARTO DOYO | 19790405 | Male | Manufacturing |
298 | ID02010002774 | SUPIYANI | 19830303 | Female | Manufacturing |
299 | ID02011008010 | SUPRIYADI | 19780322 | Male | Manufacturing |
300 | ID02011002600 | SUPRIYADI | 19870828 | Male | Manufacturing |
301 | ID02011003960 | SUPRIYANTO | 19821117 | Male | Manufacturing |
302 | ID02011002563 | SUPRIYANTO | 19870430 | Male | Manufacturing |
303 | ID02011002574 | SUPRIYANTO | 19800905 | Male | Manufacturing |
304 | ID02011008073 | SUROTO | 19770909 | Male | Manufacturing |
305 | ID02011006823 | SURTIMAN | 19760611 | Male | Manufacturing |
306 | ID02011004085 | SUSWANTO | 19880721 | Male | Manufacturing |
307 | ID02011007004 | SUSWANTO | 19790228 | Male | Manufacturing |
308 | ID02011004608 | SUTARI | 19800718 | Male | Manufacturing |
309 | ID02011005636 | SUTAWAR | 19820627 | Male | Manufacturing |
310 | ID02011006398 | SUTOPO | 19761214 | Male | Manufacturing |
311 | ID02011005904 | SUTRASNO | 19840407 | Male | Manufacturing |
312 | ID02011005824 | SUTRISNO | 19800507 | Male | Manufacturing |
313 | ID02011004144 | SUTRISNO | 19800513 | Male | Manufacturing |
314 | ID02011005982 | SUTRIWANTO | 19750416 | Male | Manufacturing |
315 | ID02011003976 | SUWITO | 19740615 | Male | Manufacturing |
316 | ID02011004219 | SUYANTO | 19820118 | Male | Manufacturing |
317 | ID02011007343 | SUYANTO ADI PRATAMA | 19750828 | Male | Manufacturing |
318 | ID02011004880 | SUYATNO | 19850422 | Male | Manufacturing |
319 | ID02011003401 | SYAIFUL | 19890312 | Male | Manufacturing |
320 | ID02011003486 | SYARIFUDDIN | 19851115 | Male | Manufacturing |
321 | ID02011003489 | SYARIFUDIN | 19870702 | Male | Manufacturing |
322 | ID02011001288 | TARJO | 19790320 | Male | Manufacturing |
323 | ID02010000658 | TARSINIH | 19870317 | Female | Manufacturing |
324 | ID02011004183 | TATANG TRI HANDOYO | 19831210 | Male | Manufacturing |
325 | ID02011007655 | TEDY HENDRATMAKA | 19830527 | Male | Manufacturing |
326 | ID02011005156 | TEGUH NUGROHO | 19770829 | Male | Manufacturing |
327 | ID02011005386 | TEGUH RIJANTO | 19831101 | Male | Manufacturing |
328 | ID02011002573 | TIAS SETIAWAN | 19811202 | Male | Manufacturing |
329 | ID02011003387 | TOLIB ABDULLAH | 19870703 | Male | Manufacturing |
330 | ID02011004559 | TONI SETYAWAN | 19890117 | Male | Manufacturing |
331 | ID02011004070 | TOTO TRI WIDYANDITO | 19880908 | Male | Manufacturing |
332 | ID02011004682 | TRI JOHAN SAPUTRA | 19910716 | Male | Manufacturing |
333 | ID02011003983 | TRIO ANDRIYANTO | 19891015 | Male | Manufacturing |
334 | ID02011005403 | TRIYANTO | 19770202 | Male | Manufacturing |
335 | ID02011002823 | TUWIN WIJAYANTO | 19770116 | Male | Manufacturing |
336 | ID02011004567 | UJANG ASAP ABDULAH | 19911012 | Male | Manufacturing |
337 | ID02011002595 | UNTUNG SETIYANTO | 19880808 | Male | Manufacturing |
338 | ID02011002326 | WAHYU AROFAH FIRDAUS | 19920619 | Male | Manufacturing |
339 | ID02011003913 | WAHYU HINDRATNO | 19911128 | Male | Manufacturing |
340 | ID02011005885 | WAHYUDI | 19850705 | Male | Manufacturing |
341 | ID02011004025 | WAKIT MULYANI | 19750523 | Male | Manufacturing |
342 | ID02011001379 | WAWAN JUMANTO | 19820615 | Male | Manufacturing |
343 | ID02011004020 | WAWAN KURINIA LUBIS | 19900612 | Male | Manufacturing |
344 | ID02011004790 | WIBOWO | 19851008 | Male | Manufacturing |
345 | ID02011007641 | WIDI DWI ANTO | 19870402 | Male | Manufacturing |
346 | ID02011005470 | WINARNO | 19890611 | Male | Manufacturing |
347 | ID02011008090 | WISNU BAYU ANDRIANTO | 19760522 | Male | Manufacturing |
348 | ID02011003738 | WIWIN CHANDRA | 19791104 | Male | Manufacturing |
349 | ID02011002514 | WIYONO | 19840529 | Male | Manufacturing |
350 | ID02011005471 | YADI | 19831126 | Male | Manufacturing |
351 | ID02011002658 | YADIN ABUTOLIB | 19880401 | Male | Manufacturing |
352 | ID02011004812 | YAYAN SOPIYAN | 19890810 | Male | Manufacturing |
353 | ID02011002758 | YOSSIE ANANDA | 19901224 | Male | Manufacturing |
354 | ID02011005358 | YOYON ISPARYONO | 19831201 | Male | Manufacturing |
355 | ID02011004175 | YUDY HERMONO | 19730608 | Male | Manufacturing |
356 | ID02011004793 | ZAENAL MUSTHOFA | 19720923 | Male | Manufacturing |
EPS-TOPIK (Employment Permit System - Test of Proficiency in Korean)
Monday, July 18, 2011
SLC 15 July 2011
What is SLC?